1 |
2024 |
jawa barat |
INDRAMAYU |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU |
1 03 02 |
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
1 03 02 2.01 |
Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir |
1 03 02 2.01 0026 |
Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi |
Rp2.000.000.000 |
View Details RENJA Kabupaten
1 | Tahun | 2024 |
2 | Provinsi | jawa barat |
3 | Daerah (Kota/Kab) | INDRAMAYU |
4 | Nama Instansi | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU |
5 | Kode Program | 1 03 02 |
6 | Program | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
7 | Kode Kegiatan | 1 03 02 2.01 |
8 | Kegiatan | Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1 03 02 2.01 0026 |
10 | Sub Kegiatan | Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi |
11 | Anggaran | Rp2.000.000.000 |
|
2 |
2024 |
jawa barat |
INDRAMAYU |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU |
1 03 02 |
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
1 03 02 2.01 |
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota |
1 03 02 2.01 0075 |
Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan |
Rp300.000.000 |
View Details RENJA Kabupaten
1 | Tahun | 2024 |
2 | Provinsi | jawa barat |
3 | Daerah (Kota/Kab) | INDRAMAYU |
4 | Nama Instansi | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU |
5 | Kode Program | 1 03 02 |
6 | Program | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
7 | Kode Kegiatan | 1 03 02 2.01 |
8 | Kegiatan | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1 03 02 2.01 0075 |
10 | Sub Kegiatan | Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan |
11 | Anggaran | Rp300.000.000 |
|
3 |
2024 |
SULAWESI SELATAN |
TAKALAR |
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
1.03.02 |
Program Pengelolaan Sumber Daya Air |
1.03.02.2.02 |
Pengembangan dan Pengelolaan Sistim Irigasi Primer dan Sekunder yang Luasnya kurang dari 1000 hektar dalam satu kabupaten |
1.03.02.2.02.14 |
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan |
Rp. 3.100.000.000 |
View Details RENJA Kabupaten
1 | Tahun | 2024 |
2 | Provinsi | SULAWESI SELATAN |
3 | Daerah (Kota/Kab) | TAKALAR |
4 | Nama Instansi | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
5 | Kode Program | 1.03.02 |
6 | Program | Program Pengelolaan Sumber Daya Air |
7 | Kode Kegiatan | 1.03.02.2.02 |
8 | Kegiatan | Pengembangan dan Pengelolaan Sistim Irigasi Primer dan Sekunder yang Luasnya kurang dari 1000 hektar dalam satu kabupaten |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1.03.02.2.02.14 |
10 | Sub Kegiatan | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan |
11 | Anggaran | Rp. 3.100.000.000 |
|
4 |
2024 |
jawa barat |
INDRAMAYU |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU |
1.03.02 |
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
1 03 02 2.01 |
Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya |
2 03 02 2.02 0114 |
Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi |
Rp200.000.000 |
View Details RENJA Kabupaten
1 | Tahun | 2024 |
2 | Provinsi | jawa barat |
3 | Daerah (Kota/Kab) | INDRAMAYU |
4 | Nama Instansi | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU |
5 | Kode Program | 1.03.02 |
6 | Program | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
7 | Kode Kegiatan | 1 03 02 2.01 |
8 | Kegiatan | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya |
9 | Kode Sub Kegiatan | 2 03 02 2.02 0114 |
10 | Sub Kegiatan | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi |
11 | Anggaran | Rp200.000.000 |
|
5 |
2024 |
jawa barat |
INDRAMAYU |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU |
1.03.02 |
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
1 03 02 2.01 |
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota |
1 03 02 2.01 0118 |
Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun |
Rp100.000.000 |
View Details RENJA Kabupaten
1 | Tahun | 2024 |
2 | Provinsi | jawa barat |
3 | Daerah (Kota/Kab) | INDRAMAYU |
4 | Nama Instansi | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU |
5 | Kode Program | 1.03.02 |
6 | Program | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
7 | Kode Kegiatan | 1 03 02 2.01 |
8 | Kegiatan | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1 03 02 2.01 0118 |
10 | Sub Kegiatan | Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun |
11 | Anggaran | Rp100.000.000 |
|
6 |
2024 |
jawa barat |
INDRAMAYU |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU |
1.03.02 |
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
1 03 02 2.01 |
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai |
1 03 02 2.01 0120 |
Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun |
Rp300.000.000 |
View Details RENJA Kabupaten
1 | Tahun | 2024 |
2 | Provinsi | jawa barat |
3 | Daerah (Kota/Kab) | INDRAMAYU |
4 | Nama Instansi | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU |
5 | Kode Program | 1.03.02 |
6 | Program | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
7 | Kode Kegiatan | 1 03 02 2.01 |
8 | Kegiatan | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1 03 02 2.01 0120 |
10 | Sub Kegiatan | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun |
11 | Anggaran | Rp300.000.000 |
|
7 |
2024 |
SULAWESI SELATAN |
TAKALAR |
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
1.03.02 |
Program Pengelolaan Sumber Daya Air |
1.03.02.2.02 |
Pengembangan dan Pengelolaan Sistim Irigasi Primer dan Sekunder yang Luasnya kurang dari 1000 hektar dalam satu kabupaten |
1.03.02.2.02.15 |
Rehabilitasi Bendung Irigasi |
Rp. 200.000.000 |
View Details RENJA Kabupaten
1 | Tahun | 2024 |
2 | Provinsi | SULAWESI SELATAN |
3 | Daerah (Kota/Kab) | TAKALAR |
4 | Nama Instansi | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
5 | Kode Program | 1.03.02 |
6 | Program | Program Pengelolaan Sumber Daya Air |
7 | Kode Kegiatan | 1.03.02.2.02 |
8 | Kegiatan | Pengembangan dan Pengelolaan Sistim Irigasi Primer dan Sekunder yang Luasnya kurang dari 1000 hektar dalam satu kabupaten |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1.03.02.2.02.15 |
10 | Sub Kegiatan | Rehabilitasi Bendung Irigasi |
11 | Anggaran | Rp. 200.000.000 |
|
8 |
2023 |
JAWA TENGAH |
BANJARNEGARA |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANJARNEGARA |
1.03.02.2 |
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
1.03.02.2.02 |
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
1.03.02.2.02.01 |
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa |
300,000,000 |
View Details RENJA Kabupaten
1 | Tahun | 2023 |
2 | Provinsi | JAWA TENGAH |
3 | Daerah (Kota/Kab) | BANJARNEGARA |
4 | Nama Instansi | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANJARNEGARA |
5 | Kode Program | 1.03.02.2 |
6 | Program | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
7 | Kode Kegiatan | 1.03.02.2.02 |
8 | Kegiatan | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1.03.02.2.02.01 |
10 | Sub Kegiatan | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa |
11 | Anggaran | 300,000,000 |
|
9 |
2024 |
SULAWESI SELATAN |
TAKALAR |
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
1.03.02 |
Program Pengelolaan Sumber Daya Air |
1.03.02.2.02 |
Pengembangan dan Pengelolaan Sistim Irigasi Primer dan Sekunder yang Luasnya kurang dari 1000 hektar dalam satu kabupaten |
1.03.02.2.02.21 |
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan |
Rp. 100.000.000 |
View Details RENJA Kabupaten
1 | Tahun | 2024 |
2 | Provinsi | SULAWESI SELATAN |
3 | Daerah (Kota/Kab) | TAKALAR |
4 | Nama Instansi | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
5 | Kode Program | 1.03.02 |
6 | Program | Program Pengelolaan Sumber Daya Air |
7 | Kode Kegiatan | 1.03.02.2.02 |
8 | Kegiatan | Pengembangan dan Pengelolaan Sistim Irigasi Primer dan Sekunder yang Luasnya kurang dari 1000 hektar dalam satu kabupaten |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1.03.02.2.02.21 |
10 | Sub Kegiatan | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan |
11 | Anggaran | Rp. 100.000.000 |
|
10 |
2024 |
SULAWESI SELATAN |
TAKALAR |
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
1.03.02 |
Program Pengelolaan Sumber Daya Air |
1.03.02.2.02 |
Pengembangan dan Pengelolaan Sistim Irigasi Primer dan Sekunder yang Luasnya kurang dari 1000 hektar dalam satu kabupaten |
1.03.02.2.02.22 |
Operasi dan Pemelihraan Bendung Irigasi |
Rp. 100.000.000 |
View Details RENJA Kabupaten
1 | Tahun | 2024 |
2 | Provinsi | SULAWESI SELATAN |
3 | Daerah (Kota/Kab) | TAKALAR |
4 | Nama Instansi | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
5 | Kode Program | 1.03.02 |
6 | Program | Program Pengelolaan Sumber Daya Air |
7 | Kode Kegiatan | 1.03.02.2.02 |
8 | Kegiatan | Pengembangan dan Pengelolaan Sistim Irigasi Primer dan Sekunder yang Luasnya kurang dari 1000 hektar dalam satu kabupaten |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1.03.02.2.02.22 |
10 | Sub Kegiatan | Operasi dan Pemelihraan Bendung Irigasi |
11 | Anggaran | Rp. 100.000.000 |
|
11 |
2023 |
JAWA TIMUR |
JEMBER |
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER |
1.03.02 |
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
1.03.02.2.01 |
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
1.03.02.2.01.46 |
Normalisasi/Restorasi Sungai |
|
View Details RENJA Kabupaten
1 | Tahun | 2023 |
2 | Provinsi | JAWA TIMUR |
3 | Daerah (Kota/Kab) | JEMBER |
4 | Nama Instansi | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER |
5 | Kode Program | 1.03.02 |
6 | Program | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
7 | Kode Kegiatan | 1.03.02.2.01 |
8 | Kegiatan | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1.03.02.2.01.46 |
10 | Sub Kegiatan | Normalisasi/Restorasi Sungai |
11 | Anggaran | |
|
12 |
2023 |
JAWA TENGAH |
BANJARNEGARA |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANJARNEGARA |
1.03.02.2 |
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
1.03.02.2.02 |
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
1.03.02.2.02.08 |
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan |
1,590,000,000 |
View Details RENJA Kabupaten
1 | Tahun | 2023 |
2 | Provinsi | JAWA TENGAH |
3 | Daerah (Kota/Kab) | BANJARNEGARA |
4 | Nama Instansi | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANJARNEGARA |
5 | Kode Program | 1.03.02.2 |
6 | Program | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
7 | Kode Kegiatan | 1.03.02.2.02 |
8 | Kegiatan | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1.03.02.2.02.08 |
10 | Sub Kegiatan | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan |
11 | Anggaran | 1,590,000,000 |
|
13 |
2023 |
JAWA TIMUR |
JEMBER |
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER |
1.03.02 |
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
1.03.02.2.01 |
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
1.03.02.2.01.61 |
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota |
|
View Details RENJA Kabupaten
1 | Tahun | 2023 |
2 | Provinsi | JAWA TIMUR |
3 | Daerah (Kota/Kab) | JEMBER |
4 | Nama Instansi | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER |
5 | Kode Program | 1.03.02 |
6 | Program | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
7 | Kode Kegiatan | 1.03.02.2.01 |
8 | Kegiatan | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1.03.02.2.01.61 |
10 | Sub Kegiatan | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota |
11 | Anggaran | |
|
14 |
2024 |
jawa barat |
INDRAMAYU |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU |
1.03.02 |
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
1 03 02 2.01 |
Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya |
1 03 02 2.01 0121 |
n Penampung Air Lainnya Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun |
Rp5.000.000.000 |
View Details RENJA Kabupaten
1 | Tahun | 2024 |
2 | Provinsi | jawa barat |
3 | Daerah (Kota/Kab) | INDRAMAYU |
4 | Nama Instansi | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU |
5 | Kode Program | 1.03.02 |
6 | Program | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
7 | Kode Kegiatan | 1 03 02 2.01 |
8 | Kegiatan | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1 03 02 2.01 0121 |
10 | Sub Kegiatan | n Penampung Air Lainnya Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun |
11 | Anggaran | Rp5.000.000.000 |
|
15 |
2023 |
JAWA TIMUR |
JEMBER |
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER |
1.03.02 |
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
1.03.02.2.01 |
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
1.03.02.2.01.62 |
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota |
|
View Details RENJA Kabupaten
1 | Tahun | 2023 |
2 | Provinsi | JAWA TIMUR |
3 | Daerah (Kota/Kab) | JEMBER |
4 | Nama Instansi | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER |
5 | Kode Program | 1.03.02 |
6 | Program | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
7 | Kode Kegiatan | 1.03.02.2.01 |
8 | Kegiatan | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1.03.02.2.01.62 |
10 | Sub Kegiatan | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota |
11 | Anggaran | |
|
16 |
2023 |
JAWA TENGAH |
BANJARNEGARA |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANJARNEGARA |
1.03.02.2 |
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
1.03.02.2.02 |
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
1.03.02.2.02.14 |
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan |
3,200,000,000 |
View Details RENJA Kabupaten
1 | Tahun | 2023 |
2 | Provinsi | JAWA TENGAH |
3 | Daerah (Kota/Kab) | BANJARNEGARA |
4 | Nama Instansi | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANJARNEGARA |
5 | Kode Program | 1.03.02.2 |
6 | Program | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
7 | Kode Kegiatan | 1.03.02.2.02 |
8 | Kegiatan | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1.03.02.2.02.14 |
10 | Sub Kegiatan | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan |
11 | Anggaran | 3,200,000,000 |
|
17 |
2025 |
JAWA TENGAH |
BREBES |
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BREBES |
1.03.02 |
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
1.03.02.2.02 |
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 DAERAH KAB/KOTA |
1.03.02.2.02.0021 |
OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN |
7870000000 |
View Details RENJA Kabupaten
1 | Tahun | 2025 |
2 | Provinsi | JAWA TENGAH |
3 | Daerah (Kota/Kab) | BREBES |
4 | Nama Instansi | DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BREBES |
5 | Kode Program | 1.03.02 |
6 | Program | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
7 | Kode Kegiatan | 1.03.02.2.02 |
8 | Kegiatan | PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 DAERAH KAB/KOTA |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1.03.02.2.02.0021 |
10 | Sub Kegiatan | OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN |
11 | Anggaran | 7870000000 |
|
18 |
2023 |
JAWA TENGAH |
BANJARNEGARA |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANJARNEGARA |
1.03.02.2 |
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
1.03.02.2.02 |
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
1.03.02.2.02.14 |
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan |
3,200,000,000 |
View Details RENJA Kabupaten
1 | Tahun | 2023 |
2 | Provinsi | JAWA TENGAH |
3 | Daerah (Kota/Kab) | BANJARNEGARA |
4 | Nama Instansi | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANJARNEGARA |
5 | Kode Program | 1.03.02.2 |
6 | Program | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
7 | Kode Kegiatan | 1.03.02.2.02 |
8 | Kegiatan | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1.03.02.2.02.14 |
10 | Sub Kegiatan | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan |
11 | Anggaran | 3,200,000,000 |
|
19 |
2023 |
JAWA TIMUR |
JEMBER |
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER |
1.03.02 |
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
1.03.02.2.02 |
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
1.03.02.2.02.01 |
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa |
|
View Details RENJA Kabupaten
1 | Tahun | 2023 |
2 | Provinsi | JAWA TIMUR |
3 | Daerah (Kota/Kab) | JEMBER |
4 | Nama Instansi | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER |
5 | Kode Program | 1.03.02 |
6 | Program | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
7 | Kode Kegiatan | 1.03.02.2.02 |
8 | Kegiatan | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1.03.02.2.02.01 |
10 | Sub Kegiatan | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa |
11 | Anggaran | |
|
20 |
2024 |
jawa barat |
INDRAMAYU |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU |
1.03.02 |
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
1 03 02 2.01 |
Rehabilitasi Tanggul Sungai |
1 03 02 2.01 0126 |
Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi |
Rp2.000.000.000 |
View Details RENJA Kabupaten
1 | Tahun | 2024 |
2 | Provinsi | jawa barat |
3 | Daerah (Kota/Kab) | INDRAMAYU |
4 | Nama Instansi | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU |
5 | Kode Program | 1.03.02 |
6 | Program | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
7 | Kode Kegiatan | 1 03 02 2.01 |
8 | Kegiatan | Rehabilitasi Tanggul Sungai |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1 03 02 2.01 0126 |
10 | Sub Kegiatan | Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi |
11 | Anggaran | Rp2.000.000.000 |
|
21 |
2023 |
JAWA TENGAH |
BANJARNEGARA |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANJARNEGARA |
1.03.02.2 |
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
1.03.02.2.02 |
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
1.03.02.2.02.27 |
Operasional Unit Pengelola Irigasi |
150,000,000 |
View Details RENJA Kabupaten
1 | Tahun | 2023 |
2 | Provinsi | JAWA TENGAH |
3 | Daerah (Kota/Kab) | BANJARNEGARA |
4 | Nama Instansi | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANJARNEGARA |
5 | Kode Program | 1.03.02.2 |
6 | Program | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
7 | Kode Kegiatan | 1.03.02.2.02 |
8 | Kegiatan | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1.03.02.2.02.27 |
10 | Sub Kegiatan | Operasional Unit Pengelola Irigasi |
11 | Anggaran | 150,000,000 |
|
22 |
2023 |
JAWA TIMUR |
JEMBER |
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER |
1.03.02 |
