1 |
2019 |
Jawa Timur |
|
Dinas SDA Provinsi Jawa Timur |
1.038.7 |
Program Operasi Pemeliharaan dan Rehabiitasi Jaringan Irigasi |
1.038.7.025 |
Pembinaan Irigasi Partisipatif UPT PSDA WS Brantas (IPDMIP) |
|
|
2.242.000.000 |
View Details RENJA Provinsi
1 | Tahun | 2019 |
2 | Provinsi | Jawa Timur |
3 | Daerah (Kota/Kab) | |
4 | Nama Instansi | Dinas SDA Provinsi Jawa Timur |
5 | Kode Program | 1.038.7 |
6 | Program | Program Operasi Pemeliharaan dan Rehabiitasi Jaringan Irigasi |
7 | Kode Kegiatan | 1.038.7.025 |
8 | Kegiatan | Pembinaan Irigasi Partisipatif UPT PSDA WS Brantas (IPDMIP) |
9 | Kode Sub Kegiatan | |
10 | Sub Kegiatan | |
11 | Anggaran | 2.242.000.000 |
|
2 |
2019 |
Jawa Timur |
|
Dinas SDA Provinsi Jawa Timur |
1.038.7 |
Program Operasi Pemeliharaan dan Rehabiitasi Jaringan Irigasi |
1.03.87.025 |
Pembinaan Irigasi Partisipatif UPT PSDA WS Brantas (IPDMIP) |
1.03.87.025 |
Pembinaan Irigasi Partisipatif UPT PSDA WS Brantas (IPDMIP) |
2.242.000.000 |
View Details RENJA Provinsi
1 | Tahun | 2019 |
2 | Provinsi | Jawa Timur |
3 | Daerah (Kota/Kab) | |
4 | Nama Instansi | Dinas SDA Provinsi Jawa Timur |
5 | Kode Program | 1.038.7 |
6 | Program | Program Operasi Pemeliharaan dan Rehabiitasi Jaringan Irigasi |
7 | Kode Kegiatan | 1.03.87.025 |
8 | Kegiatan | Pembinaan Irigasi Partisipatif UPT PSDA WS Brantas (IPDMIP) |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1.03.87.025 |
10 | Sub Kegiatan | Pembinaan Irigasi Partisipatif UPT PSDA WS Brantas (IPDMIP) |
11 | Anggaran | 2.242.000.000 |
|
3 |
2022 |
Nusa Tenggara Barat |
|
Dinas PUPR Provinsi NTB |
1.03.02 |
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) |
1.03.02.1.01 |
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota |
1.03.02.1.01.01 |
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, EMbung dan Bangunan Penampung Air Lainnya |
28.426.733.200 |
View Details RENJA Provinsi
1 | Tahun | 2022 |
2 | Provinsi | Nusa Tenggara Barat |
3 | Daerah (Kota/Kab) | |
4 | Nama Instansi | Dinas PUPR Provinsi NTB |
5 | Kode Program | 1.03.02 |
6 | Program | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) |
7 | Kode Kegiatan | 1.03.02.1.01 |
8 | Kegiatan | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1.03.02.1.01.01 |
10 | Sub Kegiatan | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, EMbung dan Bangunan Penampung Air Lainnya |
11 | Anggaran | 28.426.733.200 |
|
4 |
2024 |
jawa barat |
|
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU |
1.03.02 |
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
1 03 02 2.01 |
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya |
1 03 02 2.01 0128 |
Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun |
Rp300.000.000 |
View Details RENJA Provinsi
1 | Tahun | 2024 |
2 | Provinsi | jawa barat |
3 | Daerah (Kota/Kab) | |
4 | Nama Instansi | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU |
5 | Kode Program | 1.03.02 |
6 | Program | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
7 | Kode Kegiatan | 1 03 02 2.01 |
8 | Kegiatan | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1 03 02 2.01 0128 |
10 | Sub Kegiatan | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun |
11 | Anggaran | Rp300.000.000 |
|
5 |
2024 |
jawa barat |
|
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU |
1.03.02 |
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
1.03.02.2.02 |
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan |
1 03 02 2.02 0021 |
Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara |
Rp1.500.000.000 |
View Details RENJA Provinsi
1 | Tahun | 2024 |
2 | Provinsi | jawa barat |
3 | Daerah (Kota/Kab) | |
4 | Nama Instansi | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU |
5 | Kode Program | 1.03.02 |
6 | Program | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
7 | Kode Kegiatan | 1.03.02.2.02 |
8 | Kegiatan | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1 03 02 2.02 0021 |
10 | Sub Kegiatan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara |
11 | Anggaran | Rp1.500.000.000 |
|
6 |
2024 |
|
|
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU |
1.03.02 |
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
1.03.02.2.02 |
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan pada UPTD PUPR Wilayah Losarang |
1 03 02 2.01 0021 |
Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara |
Rp387.500.000 |
View Details RENJA Provinsi
1 | Tahun | 2024 |
2 | Provinsi | |
3 | Daerah (Kota/Kab) | |
4 | Nama Instansi | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU |
5 | Kode Program | 1.03.02 |
6 | Program | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
7 | Kode Kegiatan | 1.03.02.2.02 |
8 | Kegiatan | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan pada UPTD PUPR Wilayah Losarang |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1 03 02 2.01 0021 |
10 | Sub Kegiatan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara |
11 | Anggaran | Rp387.500.000 |
|
7 |
|
jawa barat |
|
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU |
1.03.02 |
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
1.03.02.2.02 |
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan pada UPTD PUPR Wilayah Kandanghaur |
1 03 02 2.01 0021 |
Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara |
Rp120.000.000 |
View Details RENJA Provinsi
1 | Tahun | |
2 | Provinsi | jawa barat |
3 | Daerah (Kota/Kab) | |
4 | Nama Instansi | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU |
5 | Kode Program | 1.03.02 |
6 | Program | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
7 | Kode Kegiatan | 1.03.02.2.02 |
8 | Kegiatan | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan pada UPTD PUPR Wilayah Kandanghaur |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1 03 02 2.01 0021 |
10 | Sub Kegiatan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara |
11 | Anggaran | Rp120.000.000 |
|
8 |
2024 |
jawa barat |
|
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU |
1.03.02 |
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
1.03.02.2.02 |
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan pada UPTD PUPR Wilayah Haurgeulis |
1 03 02 2.01 0021 |
|
Rp120.000.000 |
View Details RENJA Provinsi
1 | Tahun | 2024 |
2 | Provinsi | jawa barat |
3 | Daerah (Kota/Kab) | |
4 | Nama Instansi | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU |
5 | Kode Program | 1.03.02 |
6 | Program | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
7 | Kode Kegiatan | 1.03.02.2.02 |
8 | Kegiatan | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan pada UPTD PUPR Wilayah Haurgeulis |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1 03 02 2.01 0021 |
10 | Sub Kegiatan | |
11 | Anggaran | Rp120.000.000 |
|
9 |
2024 |
jawa barat |
|
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU |
1.03.02 |
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
1.03.02.2.02 |
2 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi |
1 03 02 2.02 0022 |
Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara |
Rp100.000.000 |
View Details RENJA Provinsi
1 | Tahun | 2024 |
2 | Provinsi | jawa barat |
3 | Daerah (Kota/Kab) | |
4 | Nama Instansi | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU |
5 | Kode Program | 1.03.02 |
6 | Program | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
7 | Kode Kegiatan | 1.03.02.2.02 |
8 | Kegiatan | 2 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1 03 02 2.02 0022 |
10 | Sub Kegiatan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara |
11 | Anggaran | Rp100.000.000 |
|
10 |
2024 |
jawa barat |
|
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU |
1.03.02 |
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
1.03.02.2.02 |
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan pada UPTD PUPR Wilayah Haurgeulis |
1 03 02 2.01 0021 |
n pada UPTD PUPR Wilayah Haurgeulis Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara |
Rp120.000.000 |
View Details RENJA Provinsi
1 | Tahun | 2024 |
2 | Provinsi | jawa barat |
3 | Daerah (Kota/Kab) | |
4 | Nama Instansi | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU |
5 | Kode Program | 1.03.02 |
6 | Program | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
7 | Kode Kegiatan | 1.03.02.2.02 |
8 | Kegiatan | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan pada UPTD PUPR Wilayah Haurgeulis |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1 03 02 2.01 0021 |
10 | Sub Kegiatan | n pada UPTD PUPR Wilayah Haurgeulis Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara |
11 | Anggaran | Rp120.000.000 |
|