1 |
Karangjaya |
Sukamandi |
Jatiluhur |
Sukahaji |
Ciasem |
Subang |
Jawa Barat |
|
UPJA Sewa Traktor |
B.Si 10 Ka 1 & 2 |
63.00.00 |
Kerjasama |
Nomor: 01/P3A-KJ/XII/2022 (12/24/2022) |
|
50.000/Ha |
00.05 |
Pengurus |
View Details Data Unit Usaha P3A
1 | Nama P3A | Karangjaya |
2 | Saluran Sekunder | Sukamandi |
3 | Daerah Irigasi | Jatiluhur |
4 | Desa | Sukahaji |
5 | Kecamatan | Ciasem |
6 | Kabupaten | Subang |
7 | Provinsi | Jawa Barat |
8 | Kewenangan | |
9 | Jenis / Nama Usaha | UPJA Sewa Traktor |
10 | Petak Tersier | B.Si 10 Ka 1 & 2 |
11 | Luas | 63.00.00 |
12 | Sumber Modal | Kerjasama |
13 | Nomor & Tgl Kesepakatan Usaha | Nomor: 01/P3A-KJ/XII/2022 (12/24/2022) |
14 | Nomor Badan Usaha | |
15 | Keuntungan | 50.000/Ha |
16 | Persentase OP | 00.05 |
17 | Kemitraan | Pengurus |
|
2 |
Sri Rahayu |
Sukamandi |
Jatiluhur |
Jayamukti |
Blanakan |
Subang |
Jawa Barat |
|
Pembuatan POC KCL |
B.Si 9 Ka 3 |
50.00.00 |
KERJASAMA |
Nomor: 002/P3A-SR/XII/2022 |
|
30% P3A |
00.01 |
|
View Details Data Unit Usaha P3A
1 | Nama P3A | Sri Rahayu |
2 | Saluran Sekunder | Sukamandi |
3 | Daerah Irigasi | Jatiluhur |
4 | Desa | Jayamukti |
5 | Kecamatan | Blanakan |
6 | Kabupaten | Subang |
7 | Provinsi | Jawa Barat |
8 | Kewenangan | |
9 | Jenis / Nama Usaha | Pembuatan POC KCL |
10 | Petak Tersier | B.Si 9 Ka 3 |
11 | Luas | 50.00.00 |
12 | Sumber Modal | KERJASAMA |
13 | Nomor & Tgl Kesepakatan Usaha | Nomor: 002/P3A-SR/XII/2022 |
14 | Nomor Badan Usaha | |
15 | Keuntungan | 30% P3A |
16 | Persentase OP | 00.01 |
17 | Kemitraan | |
|
3 |
Sumber Sari I |
Lembaga |
Jatiluhur |
Ciasem Girang |
Ciasem |
Subang |
Jawa Barat |
|
Kuliner Olahan Makanan |
B. Lmg 2 Te |
110.00.00 |
Kerjasama |
No: 01/BAST-30/XII/2022 |
|
30% P3A |
00.15 |
|
View Details Data Unit Usaha P3A
1 | Nama P3A | Sumber Sari I |
2 | Saluran Sekunder | Lembaga |
3 | Daerah Irigasi | Jatiluhur |
4 | Desa | Ciasem Girang |
5 | Kecamatan | Ciasem |
6 | Kabupaten | Subang |
7 | Provinsi | Jawa Barat |
8 | Kewenangan | |
9 | Jenis / Nama Usaha | Kuliner Olahan Makanan |
10 | Petak Tersier | B. Lmg 2 Te |
11 | Luas | 110.00.00 |
12 | Sumber Modal | Kerjasama |
13 | Nomor & Tgl Kesepakatan Usaha | No: 01/BAST-30/XII/2022 |
14 | Nomor Badan Usaha | |
15 | Keuntungan | 30% P3A |
16 | Persentase OP | 00.15 |
17 | Kemitraan | |
|
4 |
Tirta Cinangka |
Tarum Timur |
Jatiluhur |
Salamjaya |
Pabuaran |
Subang |
Jawa Barat |
|
Pembuatan pakan ikan pelet tenggelam |
B. Tt 25 Ki |
112.00.00 |
Kerjasama |
No: 01/BAST-23/XII/2022 |
|
40% P3A |
00.15 |
|
View Details Data Unit Usaha P3A
1 | Nama P3A | Tirta Cinangka |
2 | Saluran Sekunder | Tarum Timur |
3 | Daerah Irigasi | Jatiluhur |
4 | Desa | Salamjaya |
5 | Kecamatan | Pabuaran |
6 | Kabupaten | Subang |
7 | Provinsi | Jawa Barat |
8 | Kewenangan | |
9 | Jenis / Nama Usaha | Pembuatan pakan ikan pelet tenggelam |
10 | Petak Tersier | B. Tt 25 Ki |
11 | Luas | 112.00.00 |
12 | Sumber Modal | Kerjasama |
13 | Nomor & Tgl Kesepakatan Usaha | No: 01/BAST-23/XII/2022 |
14 | Nomor Badan Usaha | |
15 | Keuntungan | 40% P3A |
16 | Persentase OP | 00.15 |
17 | Kemitraan | |
|
5 |
Berkah Jaya Sejati |
Tarum Timur |
Jatiluhur |
Pabuaran |
Pabuaran |
Subang |
Jawa Barat |
|
Ternak Domba & POC |
B TT 23 Ka |
78.00.00 |
Kerjasama |
No: 01/BAST-26/XII/2022 |
|
35% P3A |
00.15 |
|
View Details Data Unit Usaha P3A
1 | Nama P3A | Berkah Jaya Sejati |
2 | Saluran Sekunder | Tarum Timur |
3 | Daerah Irigasi | Jatiluhur |
4 | Desa | Pabuaran |
5 | Kecamatan | Pabuaran |
6 | Kabupaten | Subang |
7 | Provinsi | Jawa Barat |
8 | Kewenangan | |
9 | Jenis / Nama Usaha | Ternak Domba & POC |
10 | Petak Tersier | B TT 23 Ka |
11 | Luas | 78.00.00 |
12 | Sumber Modal | Kerjasama |
13 | Nomor & Tgl Kesepakatan Usaha | No: 01/BAST-26/XII/2022 |
14 | Nomor Badan Usaha | |
15 | Keuntungan | 35% P3A |
16 | Persentase OP | 00.15 |
17 | Kemitraan | |
|
6 |
Kirsun Tirta Sejahtera |
Tarum Timur |
Jatiluhur |
Ciberes |
Patokbeusi |
Subang |
Jawa Barat |
|
Ternak Ayam kampung Petelor |
B. TT 22 ki |
76.00.00 |
Kerjasama |
No: 01/BAST-27/XII/2022 |
|
30% P3A |
00.15 |
|
View Details Data Unit Usaha P3A
1 | Nama P3A | Kirsun Tirta Sejahtera |
2 | Saluran Sekunder | Tarum Timur |
3 | Daerah Irigasi | Jatiluhur |
4 | Desa | Ciberes |
5 | Kecamatan | Patokbeusi |
6 | Kabupaten | Subang |
7 | Provinsi | Jawa Barat |
8 | Kewenangan | |
9 | Jenis / Nama Usaha | Ternak Ayam kampung Petelor |
10 | Petak Tersier | B. TT 22 ki |
11 | Luas | 76.00.00 |
12 | Sumber Modal | Kerjasama |
13 | Nomor & Tgl Kesepakatan Usaha | No: 01/BAST-27/XII/2022 |
14 | Nomor Badan Usaha | |
15 | Keuntungan | 30% P3A |
16 | Persentase OP | 00.15 |
17 | Kemitraan | |
|
7 |
Sukamanah Baru |
Jengkol |
Jatiluhur |
Muara |
Blanakan |
Subang |
Jawa Barat |
|
pembuatan makanan ringan lidi |
B. Je 9 Ka Ki |
120.00.00 |
|
|
|
|
|
|
View Details Data Unit Usaha P3A
1 | Nama P3A | Sukamanah Baru |
2 | Saluran Sekunder | Jengkol |
3 | Daerah Irigasi | Jatiluhur |
4 | Desa | Muara |
5 | Kecamatan | Blanakan |
6 | Kabupaten | Subang |
7 | Provinsi | Jawa Barat |
8 | Kewenangan | |
9 | Jenis / Nama Usaha | pembuatan makanan ringan lidi |
10 | Petak Tersier | B. Je 9 Ka Ki |
11 | Luas | 120.00.00 |
12 | Sumber Modal | |
13 | Nomor & Tgl Kesepakatan Usaha | |
14 | Nomor Badan Usaha | |
15 | Keuntungan | |
16 | Persentase OP | |
17 | Kemitraan | |
|
8 |
Latanhab |
Jengkol |
Jatiluhur |
Ciasem Hilir |
Ciasem |
Subang |
Jawa Barat |
|
jasa pengelolaan sampah |
B.Je 6 Ki |
107.00.00 |
|
|
|
|
|
|
View Details Data Unit Usaha P3A
1 | Nama P3A | Latanhab |
2 | Saluran Sekunder | Jengkol |
3 | Daerah Irigasi | Jatiluhur |
4 | Desa | Ciasem Hilir |
5 | Kecamatan | Ciasem |
6 | Kabupaten | Subang |
7 | Provinsi | Jawa Barat |
8 | Kewenangan | |
9 | Jenis / Nama Usaha | jasa pengelolaan sampah |
10 | Petak Tersier | B.Je 6 Ki |
11 | Luas | 107.00.00 |
12 | Sumber Modal | |
13 | Nomor & Tgl Kesepakatan Usaha | |
14 | Nomor Badan Usaha | |
15 | Keuntungan | |
16 | Persentase OP | |
17 | Kemitraan | |
|
9 |
Pandawa |
Jengkol |
Jatiluhur |
Muara |
Blanakan |
Subang |
Jawa Barat |
|
pembuatan kerupuk |
B.Je 10 Ki |
123.00.00 |
|
|
|
|
|
|
View Details Data Unit Usaha P3A
1 | Nama P3A | Pandawa |
2 | Saluran Sekunder | Jengkol |
3 | Daerah Irigasi | Jatiluhur |
4 | Desa | Muara |
5 | Kecamatan | Blanakan |
6 | Kabupaten | Subang |
7 | Provinsi | Jawa Barat |
8 | Kewenangan | |
9 | Jenis / Nama Usaha | pembuatan kerupuk |
10 | Petak Tersier | B.Je 10 Ki |
11 | Luas | 123.00.00 |
12 | Sumber Modal | |
13 | Nomor & Tgl Kesepakatan Usaha | |
14 | Nomor Badan Usaha | |
15 | Keuntungan | |
16 | Persentase OP | |
17 | Kemitraan | |
|
10 |
Mawar |
Jengkol |
Jatiluhur |
Muara |
Blanakan |
Subang |
Jawa Barat |
|
pengoahan tepung ikan |
B.Je 10 Te |
100.00.00 |
|
|
|
|
|
|
View Details Data Unit Usaha P3A
1 | Nama P3A | Mawar |
2 | Saluran Sekunder | Jengkol |
3 | Daerah Irigasi | Jatiluhur |
4 | Desa | Muara |
5 | Kecamatan | Blanakan |
6 | Kabupaten | Subang |
7 | Provinsi | Jawa Barat |
8 | Kewenangan | |
9 | Jenis / Nama Usaha | pengoahan tepung ikan |
10 | Petak Tersier | B.Je 10 Te |
11 | Luas | 100.00.00 |
12 | Sumber Modal | |
13 | Nomor & Tgl Kesepakatan Usaha | |
14 | Nomor Badan Usaha | |
15 | Keuntungan | |
16 | Persentase OP | |
17 | Kemitraan | |
|
11 |
Subur Jaya |
Jengkol |
Jatiluhur |
Ciasem Girang |
Ciasem |
Subang |
Jawa Barat |
|
ternak bebek |
B.Je 4 Ka |
117.00.00 |
|
|
|
|
|
|
View Details Data Unit Usaha P3A
1 | Nama P3A | Subur Jaya |
2 | Saluran Sekunder | Jengkol |
3 | Daerah Irigasi | Jatiluhur |
4 | Desa | Ciasem Girang |
5 | Kecamatan | Ciasem |
6 | Kabupaten | Subang |
7 | Provinsi | Jawa Barat |
8 | Kewenangan | |
9 | Jenis / Nama Usaha | ternak bebek |
10 | Petak Tersier | B.Je 4 Ka |
11 | Luas | 117.00.00 |
12 | Sumber Modal | |
13 | Nomor & Tgl Kesepakatan Usaha | |
14 | Nomor Badan Usaha | |
15 | Keuntungan | |
16 | Persentase OP | |
17 | Kemitraan | |
|
12 |
Kenanga |
Jengkol |
Jatiluhur |
Ciasem Hilir |
Ciasem |
Subang |
Jawa Barat |
|
pembibitan |
B.Je 6 Ka |
65.00.00 |
|
|
|
|
|
|
View Details Data Unit Usaha P3A
1 | Nama P3A | Kenanga |
2 | Saluran Sekunder | Jengkol |
3 | Daerah Irigasi | Jatiluhur |
4 | Desa | Ciasem Hilir |
5 | Kecamatan | Ciasem |
6 | Kabupaten | Subang |
7 | Provinsi | Jawa Barat |
8 | Kewenangan | |
9 | Jenis / Nama Usaha | pembibitan |
10 | Petak Tersier | B.Je 6 Ka |
11 | Luas | 65.00.00 |
12 | Sumber Modal | |
13 | Nomor & Tgl Kesepakatan Usaha | |
14 | Nomor Badan Usaha | |
15 | Keuntungan | |
16 | Persentase OP | |
17 | Kemitraan | |
|
13 |
Makmur Ciasem Hilir |
Jengkol |
Jatiluhur |
Ciasem Hilir |
Ciasem |
Subang |
Jawa Barat |
|
budidaya |
B. Je 7 Ka Ki |
27.00.00 |
|
|
|
|
|
|
View Details Data Unit Usaha P3A
1 | Nama P3A | Makmur Ciasem Hilir |
2 | Saluran Sekunder | Jengkol |
3 | Daerah Irigasi | Jatiluhur |
4 | Desa | Ciasem Hilir |
5 | Kecamatan | Ciasem |
6 | Kabupaten | Subang |
7 | Provinsi | Jawa Barat |
8 | Kewenangan | |
9 | Jenis / Nama Usaha | budidaya |
10 | Petak Tersier | B. Je 7 Ka Ki |
11 | Luas | 27.00.00 |
12 | Sumber Modal | |
13 | Nomor & Tgl Kesepakatan Usaha | |
14 | Nomor Badan Usaha | |
15 | Keuntungan | |
16 | Persentase OP | |
17 | Kemitraan | |
|
14 |
Jaya Wiguna |
Jengkol |
Jatiluhur |
Sukahaji |
Ciasem |
Subang |
Jawa Barat |
|
pengelolaan sampah |
B.je 8 |
148.00.00 |
|
|
|
|
|
|
View Details Data Unit Usaha P3A
1 | Nama P3A | Jaya Wiguna |
2 | Saluran Sekunder | Jengkol |
3 | Daerah Irigasi | Jatiluhur |
4 | Desa | Sukahaji |
5 | Kecamatan | Ciasem |
6 | Kabupaten | Subang |
7 | Provinsi | Jawa Barat |
8 | Kewenangan | |
9 | Jenis / Nama Usaha | pengelolaan sampah |
10 | Petak Tersier | B.je 8 |
11 | Luas | 148.00.00 |
12 | Sumber Modal | |
13 | Nomor & Tgl Kesepakatan Usaha | |
14 | Nomor Badan Usaha | |
15 | Keuntungan | |
16 | Persentase OP | |
17 | Kemitraan | |
|
15 |
Tumang Jaya |
Jengkol |
Jatiluhur |
Ciasem Baru |
Ciasem |
Subang |
Jawa Barat |
|
ternak bebek |
B. Je 5 Ka |
124.00.00 |
|
|
|
|
|
|
View Details Data Unit Usaha P3A
1 | Nama P3A | Tumang Jaya |
2 | Saluran Sekunder | Jengkol |
3 | Daerah Irigasi | Jatiluhur |
4 | Desa | Ciasem Baru |
5 | Kecamatan | Ciasem |
6 | Kabupaten | Subang |
7 | Provinsi | Jawa Barat |
8 | Kewenangan | |
9 | Jenis / Nama Usaha | ternak bebek |
10 | Petak Tersier | B. Je 5 Ka |
11 | Luas | 124.00.00 |
12 | Sumber Modal | |
13 | Nomor & Tgl Kesepakatan Usaha | |
14 | Nomor Badan Usaha | |
15 | Keuntungan | |
16 | Persentase OP | |
17 | Kemitraan | |
|
16 |
Mekar Sejahtera |
Laban |
Jatiluhur |
Sukamandi |
Ciasem |
Subang |
Jawa Barat |
|
ternak ayam |
B.Lb 2&3 Ka |
56.00.00 |
|
|
|
|
|
|
View Details Data Unit Usaha P3A
1 | Nama P3A | Mekar Sejahtera |
2 | Saluran Sekunder | Laban |
3 | Daerah Irigasi | Jatiluhur |
4 | Desa | Sukamandi |
5 | Kecamatan | Ciasem |
6 | Kabupaten | Subang |
7 | Provinsi | Jawa Barat |
8 | Kewenangan | |
9 | Jenis / Nama Usaha | ternak ayam |
10 | Petak Tersier | B.Lb 2&3 Ka |
11 | Luas | 56.00.00 |
12 | Sumber Modal | |
13 | Nomor & Tgl Kesepakatan Usaha | |
14 | Nomor Badan Usaha | |
15 | Keuntungan | |
16 | Persentase OP | |
17 | Kemitraan | |
|
17 |
Cikahuripan |
Laban |
Jatiluhur |
Ciasem Tengah |
Ciasem |
Subang |
Jawa Barat |
|
ternak kambing |
B.Lb 4 Te |
44.00.00 |
|
|
|
|
|
|
View Details Data Unit Usaha P3A
1 | Nama P3A | Cikahuripan |
2 | Saluran Sekunder | Laban |
3 | Daerah Irigasi | Jatiluhur |
4 | Desa | Ciasem Tengah |
5 | Kecamatan | Ciasem |
6 | Kabupaten | Subang |
7 | Provinsi | Jawa Barat |
8 | Kewenangan | |
9 | Jenis / Nama Usaha | ternak kambing |
10 | Petak Tersier | B.Lb 4 Te |
11 | Luas | 44.00.00 |
12 | Sumber Modal | |
13 | Nomor & Tgl Kesepakatan Usaha | |
14 | Nomor Badan Usaha | |
15 | Keuntungan | |
16 | Persentase OP | |
17 | Kemitraan | |
|
18 |
Sumber Tani |
Laban |
Jatiluhur |
Ciasem Girang |
Ciasem |
Subang |
Jawa Barat |
|
ternak bebek |
B.Lb 1 Ki |
50.00.00 |
|
|
|
|
|
|
View Details Data Unit Usaha P3A
1 | Nama P3A | Sumber Tani |
2 | Saluran Sekunder | Laban |
3 | Daerah Irigasi | Jatiluhur |
4 | Desa | Ciasem Girang |
5 | Kecamatan | Ciasem |
6 | Kabupaten | Subang |
7 | Provinsi | Jawa Barat |
8 | Kewenangan | |
9 | Jenis / Nama Usaha | ternak bebek |
10 | Petak Tersier | B.Lb 1 Ki |
11 | Luas | 50.00.00 |
12 | Sumber Modal | |
13 | Nomor & Tgl Kesepakatan Usaha | |
14 | Nomor Badan Usaha | |
15 | Keuntungan | |
16 | Persentase OP | |
17 | Kemitraan | |
|
19 |
Anak Gadel |
Banggala |
Jatiluhur |
Tanjungrasa |
Patokbeusi |
Subang |
Jawa Barat |
|
budidaya bunga kol |
B.Bg 5 Ka |
27.00.00 |
|
|
|
|
|
pengurus |
View Details Data Unit Usaha P3A
1 | Nama P3A | Anak Gadel |
2 | Saluran Sekunder | Banggala |
3 | Daerah Irigasi | Jatiluhur |
4 | Desa | Tanjungrasa |
5 | Kecamatan | Patokbeusi |
6 | Kabupaten | Subang |
7 | Provinsi | Jawa Barat |
8 | Kewenangan | |
9 | Jenis / Nama Usaha | budidaya bunga kol |
10 | Petak Tersier | B.Bg 5 Ka |
11 | Luas | 27.00.00 |
12 | Sumber Modal | |
13 | Nomor & Tgl Kesepakatan Usaha | |
14 | Nomor Badan Usaha | |
15 | Keuntungan | |
16 | Persentase OP | |
17 | Kemitraan | pengurus |
|
20 |
Saluyu II Pungangan |
Rancabango |
Jatiluhur |
|
|
Subang |
Jawa Barat |
|
Menjual Obat Herbisida |
B. Rbo.4.Ka, 5. Ka |
65.00.00 |
Kemitraan |
1 Desember 2022 |
|
Rp. 10.000 |
1 |
|
View Details Data Unit Usaha P3A
1 | Nama P3A | Saluyu II Pungangan |
2 | Saluran Sekunder | Rancabango |
3 | Daerah Irigasi | Jatiluhur |
4 | Desa | |
5 | Kecamatan | |
6 | Kabupaten | Subang |
7 | Provinsi | Jawa Barat |
8 | Kewenangan | |
9 | Jenis / Nama Usaha | Menjual Obat Herbisida |
10 | Petak Tersier | B. Rbo.4.Ka, 5. Ka |
11 | Luas | 65.00.00 |
12 | Sumber Modal | Kemitraan |
13 | Nomor & Tgl Kesepakatan Usaha | 1 Desember 2022 |
14 | Nomor Badan Usaha | |
15 | Keuntungan | Rp. 10.000 |
16 | Persentase OP | 1 |
17 | Kemitraan | |
|
21 |
Anugrah Tirta Mandiri |
Rancabango |
Jatiluhur |
Rancabango |
Patokbeusi |
Subang |
Jawa Barat |
|
Menjual Pupuk Organik Cair |
B. Rbo.7 Ki 2a |
104.00.00 |
Iuran kelompok |
03-Nov-22 |
|
Rp. 10.000 |
00.05 |
|
View Details Data Unit Usaha P3A
1 | Nama P3A | Anugrah Tirta Mandiri |
2 | Saluran Sekunder | Rancabango |
3 | Daerah Irigasi | Jatiluhur |
4 | Desa | Rancabango |
5 | Kecamatan | Patokbeusi |
6 | Kabupaten | Subang |
7 | Provinsi | Jawa Barat |
8 | Kewenangan | |
9 | Jenis / Nama Usaha | Menjual Pupuk Organik Cair |
10 | Petak Tersier | B. Rbo.7 Ki 2a |
11 | Luas | 104.00.00 |
12 | Sumber Modal | Iuran kelompok |
13 | Nomor & Tgl Kesepakatan Usaha | 03-Nov-22 |
14 | Nomor Badan Usaha | |
15 | Keuntungan | Rp. 10.000 |
16 | Persentase OP | 00.05 |
17 | Kemitraan | |
|
22 |
Sumber Tani |
Bandung |
Jatiluhur |
Sumbersari |
Pagaden |
Subang |
Jawa Barat |
|
Jual beras |
B.bd.4 Ka |
116.00.00 |
Kemitraan |
27 Desember 2022 |
|
|
00.01 |
|
View Details Data Unit Usaha P3A
1 | Nama P3A | Sumber Tani |
2 | Saluran Sekunder | Bandung |
3 | Daerah Irigasi | Jatiluhur |
4 | Desa | Sumbersari |
5 | Kecamatan | Pagaden |
6 | Kabupaten | Subang |
7 | Provinsi | Jawa Barat |
8 | Kewenangan | |
9 | Jenis / Nama Usaha | Jual beras |
10 | Petak Tersier | B.bd.4 Ka |
11 | Luas | 116.00.00 |
12 | Sumber Modal | Kemitraan |
13 | Nomor & Tgl Kesepakatan Usaha | 27 Desember 2022 |
14 | Nomor Badan Usaha | |
15 | Keuntungan | |
16 | Persentase OP | 00.01 |
17 | Kemitraan | |
|
23 |
Banyu Sari 2 |
Wanasari |
Jatiluhur |
Wanajaya |
Tambakdahan |
Subang |
Jawa Barat |
|
Pembibitan Hortikultura |
B.Wi.Ki.1 |
303.00.00 |
Kelompok |
29 Desember 2022 |
|
|
00.02 |
BPP, On line |
View Details Data Unit Usaha P3A
1 | Nama P3A | Banyu Sari 2 |
2 | Saluran Sekunder | Wanasari |
3 | Daerah Irigasi | Jatiluhur |
4 | Desa | Wanajaya |
5 | Kecamatan | Tambakdahan |
6 | Kabupaten | Subang |
7 | Provinsi | Jawa Barat |
8 | Kewenangan | |
9 | Jenis / Nama Usaha | Pembibitan Hortikultura |
10 | Petak Tersier | B.Wi.Ki.1 |
11 | Luas | 303.00.00 |
12 | Sumber Modal | Kelompok |
13 | Nomor & Tgl Kesepakatan Usaha | 29 Desember 2022 |
14 | Nomor Badan Usaha | |
15 | Keuntungan | |
16 | Persentase OP | 00.02 |
17 | Kemitraan | BPP, On line |
|
24 |
Sumber Lintas |
Batang |
Jatiluhur |
Wanajaya |
Tambakdahan |
Subang |
Jawa Barat |
|
Jual beli beras |
B.Ba.1 ka |
96.00.00 |
Kemitraan |
29 Desember 2022 |
|
|
00.25 |
|
View Details Data Unit Usaha P3A
1 | Nama P3A | Sumber Lintas |
2 | Saluran Sekunder | Batang |
3 | Daerah Irigasi | Jatiluhur |
4 | Desa | Wanajaya |
5 | Kecamatan | Tambakdahan |
6 | Kabupaten | Subang |
7 | Provinsi | Jawa Barat |
8 | Kewenangan | |
9 | Jenis / Nama Usaha | Jual beli beras |
10 | Petak Tersier | B.Ba.1 ka |
11 | Luas | 96.00.00 |
12 | Sumber Modal | Kemitraan |
13 | Nomor & Tgl Kesepakatan Usaha | 29 Desember 2022 |
14 | Nomor Badan Usaha | |
15 | Keuntungan | |
16 | Persentase OP | 00.25 |
17 | Kemitraan | |
|
25 |
Tegal Tike III |
Tegaltike |
Jatiluhur |
Sukamaju |
Sukasari |
Subang |
Jawa Barat |
|
Kripik Intip |
B.Tk.3.ka.ki |
95.00.00 |
Kemitaan |
|
|
|
|
Warung |
View Details Data Unit Usaha P3A
1 | Nama P3A | Tegal Tike III |
2 | Saluran Sekunder | Tegaltike |
3 | Daerah Irigasi | Jatiluhur |
4 | Desa | Sukamaju |
5 | Kecamatan | Sukasari |
6 | Kabupaten | Subang |
7 | Provinsi | Jawa Barat |
8 | Kewenangan | |
9 | Jenis / Nama Usaha | Kripik Intip |
10 | Petak Tersier | B.Tk.3.ka.ki |
11 | Luas | 95.00.00 |
12 | Sumber Modal | Kemitaan |
13 | Nomor & Tgl Kesepakatan Usaha | |
14 | Nomor Badan Usaha | |
15 | Keuntungan | |
16 | Persentase OP | |
17 | Kemitraan | Warung |
|
26 |
Kalihurip |
Dukuh |
Jatiluhur |
Jatibaru |
Ciasem |
Subang |
Jawa Barat |
|
Ternak Bebek Petelur |
B.Dh.1 Ka |
101.00.00 |
Iuran Kelompok |
|
|
|
|
|
View Details Data Unit Usaha P3A
1 | Nama P3A | Kalihurip |
2 | Saluran Sekunder | Dukuh |
3 | Daerah Irigasi | Jatiluhur |
4 | Desa | Jatibaru |
5 | Kecamatan | Ciasem |
6 | Kabupaten | Subang |
7 | Provinsi | Jawa Barat |
8 | Kewenangan | |
9 | Jenis / Nama Usaha | Ternak Bebek Petelur |
10 | Petak Tersier | B.Dh.1 Ka |
11 | Luas | 101.00.00 |
12 | Sumber Modal | Iuran Kelompok |
13 | Nomor & Tgl Kesepakatan Usaha | |
14 | Nomor Badan Usaha | |
15 | Keuntungan | |
16 | Persentase OP | |
17 | Kemitraan | |
|
27 |
Melati |
Macan |
Jatiluhur |
Tanjungsari Barat |
Cikaum |
Subang |
Jawa Barat |
|
Jasa Sewa Traktor |
BM10KA1 |
91.00.00 |
Iuran Kelompok |
21 Desember 2022 |
|
350000 |
00.04 |
Mandiri |
View Details Data Unit Usaha P3A
1 | Nama P3A | Melati |
2 | Saluran Sekunder | Macan |
3 | Daerah Irigasi | Jatiluhur |
4 | Desa | Tanjungsari Barat |
5 | Kecamatan | Cikaum |
6 | Kabupaten | Subang |
7 | Provinsi | Jawa Barat |
8 | Kewenangan | |
9 | Jenis / Nama Usaha | Jasa Sewa Traktor |
10 | Petak Tersier | BM10KA1 |
11 | Luas | 91.00.00 |
12 | Sumber Modal | Iuran Kelompok |
13 | Nomor & Tgl Kesepakatan Usaha | 21 Desember 2022 |
14 | Nomor Badan Usaha | |
15 | Keuntungan | 350000 |
16 | Persentase OP | 00.04 |
17 | Kemitraan | Mandiri |
|
28 |
Kikinciran |
Macan |
Jatiluhur |
Jatireja |
Cipunagara |
Subang |
Jawa Barat |
|
Jasa Sewa Traktor |
BM 9 ki/10ki 21 ha BM 9/10 ki 1 24 ha |
43.00.00 |
Iuran kelompok |
21 Desember 2022 |
|
350000 |
00.04 |
|
View Details Data Unit Usaha P3A
1 | Nama P3A | Kikinciran |
2 | Saluran Sekunder | Macan |
3 | Daerah Irigasi | Jatiluhur |
4 | Desa | Jatireja |
5 | Kecamatan | Cipunagara |
6 | Kabupaten | Subang |
7 | Provinsi | Jawa Barat |
8 | Kewenangan | |
9 | Jenis / Nama Usaha | Jasa Sewa Traktor |
10 | Petak Tersier | BM 9 ki/10ki 21 ha BM 9/10 ki 1 24 ha |
11 | Luas | 43.00.00 |
12 | Sumber Modal | Iuran kelompok |
13 | Nomor & Tgl Kesepakatan Usaha | 21 Desember 2022 |
14 | Nomor Badan Usaha | |
15 | Keuntungan | 350000 |
16 | Persentase OP | 00.04 |
17 | Kemitraan | |
|
29 |
Sumoharjo |
Awitali |
Jatiluhur |
Kediri |
Binong |
Subang |
Jawa Barat |
|
Beras Menthik susu wangi dan Membuat PUPUK Obat Nutrisi Tanaman Padi |
AW. 1 Ka |
79.00.00 |
Iuran kelompok |
21 Desember 2022 |
|
10000/5kg |
00.01 |
Mandiri |
View Details Data Unit Usaha P3A
1 | Nama P3A | Sumoharjo |
2 | Saluran Sekunder | Awitali |
3 | Daerah Irigasi | Jatiluhur |
4 | Desa | Kediri |
5 | Kecamatan | Binong |
6 | Kabupaten | Subang |
7 | Provinsi | Jawa Barat |
8 | Kewenangan | |
9 | Jenis / Nama Usaha | Beras Menthik susu wangi dan Membuat PUPUK Obat Nutrisi Tanaman Padi |
10 | Petak Tersier | AW. 1 Ka |
11 | Luas | 79.00.00 |
12 | Sumber Modal | Iuran kelompok |
13 | Nomor & Tgl Kesepakatan Usaha | 21 Desember 2022 |
14 | Nomor Badan Usaha | |
15 | Keuntungan | 10000/5kg |
16 | Persentase OP | 00.01 |
17 | Kemitraan | Mandiri |
|
30 |
Sepat Kerep |
Tarum Timur |
Jatiluhur |
Simpar |
Cipunagara |
Subang |
Jawa Barat |
|
jual beli gabah/ beras |
BTT 49 KI |
156.00.00 |
Iuran Kelompok |
01/SPT-KRP/P3A/12/2022 tanggal 29 desember 2022 |
|
50000 |
0.005 |
|
View Details Data Unit Usaha P3A
1 | Nama P3A | Sepat Kerep |
2 | Saluran Sekunder | Tarum Timur |
3 | Daerah Irigasi | Jatiluhur |
4 | Desa | Simpar |
5 | Kecamatan | Cipunagara |
6 | Kabupaten | Subang |
7 | Provinsi | Jawa Barat |
8 | Kewenangan | |
9 | Jenis / Nama Usaha | jual beli gabah/ beras |
10 | Petak Tersier | BTT 49 KI |
11 | Luas | 156.00.00 |
12 | Sumber Modal | Iuran Kelompok |
